Управляющая компания 14
Вход в систему
2021 г
by uk-14 on Вс, 04/05/2015 - 15:57
Вложение | Размер |
---|---|
График вывоза КГМ на 2021.pdf | 846.56 КБ |
График опрессовки на 2021.pdf | 1 МБ |
График период.осмотров игрового оборудования на 2021.pdf | 473.32 КБ |
График покоса травы на 2021.pdf | 1.05 МБ |
График ремонта и покраски игрового оборудования на 2021.pdf | 514.79 КБ |
План текущег оремонта подъездов на 2021.pdf | 351.62 КБ |
График обследования вентканалов и дымоходов.pdf | 1.57 МБ |
План текущего ремонта 2021.zip | 854.81 КБ |
- Войдите на сайт для отправки комментариев